Conheça as principais cidades atendida pela Rádio Ubá.
MUNICÍPIOS | TOTAL DE HABITANTES |
Ivaiporã | 31.816 |
Jardim Alegre | 12.324 |
Lidianópolis | 3.973 |
Lunardelli | 5.160 |
São João do Ivaí | 11.525 |
Godoy Moreira | 3.337 |
Faxinal | 16.314 |
Rio Branco do Ivaí | 3.898 |
Cândido de Abreu | 16.655 |
Ariranha do Ivaí | 2.453 |
Arapuã | 3.561 |
Manoel Ribas | 13.169 |
Grandes Rios | 6.625 |
Rosário do Ivaí | 5.588 |
Cruzmaltina | 3.162 |
São Pedro do Ivaí | 10.167 |
Borrazópolis | 7.878 |
Pitanga | 32.638 |
Boa Ventura | 6.554 |
Laranjal | 6.360 |
Mato Rico | 3.818 |
Campina do Simão | 4.076 |
Palmital | 14.865 |
Santa Maria do Oeste | 11.500 |
Nova Tebas | 7.398 |
Marquinho | 4.981 |
Roncador | 11.537 |
Iretama | 10.622 |
* Em breve com 2.500 watts falando para todo Paraná na frequência 890 AM